Жiночa сорочка з накладною кишенею в клітинку бежева
1,990 грн.
| Колір | Бежевий | 
|---|---|
| Склад | Бавовна 55%, Поліестер 45% | 
| Догляд за виробом | Делікатне прання за температури води до 30°C; Не відбілювати; Прасувати за температури праски до 110°C; Барабанна сушка заборонена | 
| Параметри моделі | Зріст моделі 178 см, груди 88 см, талія 65 см, стегна 92 см. На моделі розмір S/M. | 
| Крій / посадка | Крій вільний | 
| Рекомендації щодо вибору розміру | Більшемірить | 
Оверсайз сорочка в клітинку. Стильна модель, що стане незамінним елементом Ваших образів. Доповніть її спідницею міні або улюбленими брюками.
XXS/XS
Довжина виробу 71 см
Обхват грудей 102 см
Обхват стегон 120 см
Довжина плечового шва 17 см
Довжина рукава від шва 57 см
S/M
Довжина виробу 72 см
Обхват грудей 106 см
Обхват стегон 124 см
Довжина плечового шва 18 см
Довжина рукава від шва 58 см
L/XL
Довжина виробу 73 см
Обхват грудей 110 см
Обхват стегон 130 см
Довжина плечового шва 19 см
Довжина рукава від шва 59 см
Таблиця розмірів
- Міжнар.р-р
- Україн. р-р
- Європ. р-р
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | 
|---|---|---|---|
| XXS | 80 | 64 | 88 | 
| XS | 84 | 68 | 92 | 
| S | 88 | 72 | 96 | 
| M | 92 | 76 | 100 | 
| L | 98 | 82 | 106 | 
| XL | 104 | 88 | 112 | 
| onesize | 80-98 | 64-82 | 88-106 | 
| XS/S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 
| M/L | 92-98 | 76-82 | 100-106 | 
| XXS/XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 | 
| S/M | 88-92 | 72-76 | 96-100 | 
| L/XL | 98-104 | 82-88 | 106-112 | 
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | 
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 64 | 88 | 
| 42 | 84 | 68 | 92 | 
| 44 | 88 | 72 | 96 | 
| 46 | 92 | 76 | 100 | 
| 48 | 98 | 82 | 106 | 
| 50 | 104 | 88 | 112 | 
| 42-46 | 80-98 | 64-82 | 88-106 | 
| 42-44 | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 
| 46-48 | 92-98 | 76-82 | 100-106 | 
| 40-42 | 80-84 | 64-68 | 88-92 | 
| 44-46 | 88-92 | 72-76 | 96-100 | 
| 48-50 | 98-104 | 82-88 | 106-112 | 
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | 
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 | 
| 36 | 84 | 68 | 92 | 
| 38 | 88 | 72 | 96 | 
| 40 | 92 | 76 | 100 | 
| 42 | 98 | 82 | 106 | 
| 44 | 104 | 88 | 112 | 
| 36-40 | 80-98 | 64-82 | 88-106 | 
| 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 
| 40-42 | 92-98 | 76-82 | 100-106 | 
| 34-36 | 80-84 | 64-68 | 88-92 | 
| 38-40 | 88-92 | 72-76 | 96-100 | 
| 42-44 | 98-104 | 82-88 | 106-112 | 
 
             
                        










 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
		
Відгуків немає, поки що.